|  로그인 |  회원가입 |  ID/PW찾기 |  메뉴 전체보기

BUSINESS
대종회 주요사업
시제시향
장학사업
종보보기
 장학사업
대종회 주요사업 > 장학사업
연도 별 장학금 지급현황
회계 연도 수 혜 자 지 급 액
2000년 연식 외 12명 320만원
2001년 우엽 외 11명 270만원
2002년 충식 외 13명 370만원
2003년 재원 외 4명 210만원
2004년 영호 외 6명 270만원
2005년 동혁 외 5명 180만원
2006년 지영 외 5명 180만원
2007년 진혁 외 7명 260만원
2008년 정훈 외 6명 210만원
2009년 지훈 외 8명 270만원
2010년 환호 외 7명 240만원
2011년 상민 외 5명 180만원
2012년 진실 외 7명 240만원
2013년 현석 외 7명 240만원
2014년 해지 외 6명 210만원
2015년 문식 외 6명 210만원
2016년 정원 외 6명 210만원
2017년 환식 외 6명 210만원
2018년 소연 외 6명 210만원
2019년 영렬 외 4명 250만원
합 계 157명 4,740만원